| BYD Sealion 7 Dynamic (Personal) | BYD Sealion 7 Dynamic (Company) | BYD Sealion 7 Premium (Personal) | BYD Sealion 7 Premium (Company) | BYD Sealion 7 Performance (Personal) | BYD Sealion 7 Performance (Company) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recommended Retail Price (RRP) | RM163,800 | RM163,800 | RM188,800 | RM188,800 | RM203,800 | RM203,800 |
| On-The-Road Price (Without Insurance) | RM164,700 | RM164,900 | RM189,835 | RM190,035 | RM205,465 | RM205,665 |
| Roadtax (1 Year) | RM200 | RM200 | RM335 | RM335 | RM965 | RM965 |
| Registration Fees | RM300 | RM500 | RM300 | RM500 | RM300 | RM500 |
| HP Ownership Endorsement Fees | RM50 | RM50 | RM50 | RM50 | RM50 | RM50 |
| EV Plate Fees (Including Base Plate) | RM150 * | RM150 * | RM150 * | RM150 * | RM150 * | RM150 * |
| Inspection Fees (B2) | RM200 | RM200 | RM200 | RM200 | RM200 | RM200 |
* Additional charges apply for express service from the government appointed supplier.
| BYD Sealion 7 Dynamic (Personal) | BYD Sealion 7 Dynamic (Company) | BYD Sealion 7 Premium (Personal) | BYD Sealion 7 Premium (Company) | BYD Sealion 7 Performance (Personal) | BYD Sealion 7 Performance (Company) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STANDARD
Include:
|
3 YEARS | RM2,688 | RM2,688 | RM2,688 | RM2,688 | RM2,888 | RM2,888 |
| 6 YEARS | RM7,288 | RM7,288 | RM7,288 | RM7,288 | RM7,888 | RM7,888 | |
| 8 YEARS | RM10,488 | RM10,488 | RM10,488 | RM10,488 | RM10,888 | RM10,888 | |
|
PLUS
Additional:
|
6 YEARS | RM12,688 | RM12,688 | RM12,688 | RM12,688 | RM13,988 | RM13,988 |
| 8 YEARS | RM20,688 | RM20,688 | RM20,688 | RM20,688 | RM22,288 | RM22,288 |
| BYD Sealion 7 Dynamic (Personal) | BYD Sealion 7 Dynamic (Company) | BYD Sealion 7 Premium (Personal) | BYD Sealion 7 Premium (Company) | BYD Sealion 7 Performance (Personal) | BYD Sealion 7 Performance (Company) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recommended Retail Price (RRP) | RM167,300 | RM167,300 | RM192,300 | RM192,300 | RM207,300 | RM207,300 |
| On-The-Road Price (Without Insurance) | RM164,700 | RM164,700 | RM189,835 | RM189,835 | RM205,465 | RM205,465 |
| Roadtax (1 Year) | RM200 | RM200 | RM335 | RM335 | RM965 | RM965 |
| Registration Fees | RM60 | RM60 | RM60 | RM60 | RM60 | RM60 |
| EV Plate Fees (Including Base Plate) | RM150 * | RM150 * | RM150 * | RM150 * | RM150 * | RM150 * |
| Inspection Fees (B2) | RM200 | RM200 | RM200 | RM200 | RM200 | RM200 |
* Additional charges apply for express service from the government appointed supplier.
| Service Package | BYD Sealion 7 Dynamic (Personal) | BYD Sealion 7 Dynamic (Company) | BYD Sealion 7 Premium (Personal) | BYD Sealion 7 Premium (Company) | BYD Sealion 7 Performance (Personal) | BYD Sealion 7 Performance (Company) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STANDARD
Include:
|
3 YEARS | RM2,688 | RM2,688 | RM2,688 | RM2,688 | RM2,888 | RM2,888 |
| 6 YEARS | RM7,288 | RM7,288 | RM7,288 | RM7,288 | RM7,888 | RM7,888 | |
| 8 YEARS | RM10,488 | RM10,488 | RM10,488 | RM10,488 | RM10,888 | RM10,888 | |
|
PLUS
Additional:
|
6 YEARS | RM12,688 | RM12,688 | RM12,688 | RM12,688 | RM13,988 | RM13,988 |
| 8 YEARS | RM20,688 | RM20,688 | RM20,688 | RM20,688 | RM22,288 | RM22,288 |